|
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | 6E 621E |
| 16.30 | 1240.- |
| 16.45 | |
| 17.00 | |
| 17.15 | 4E 421E |
| 17.30 | Venteliste |
| 17.45 | |
| 18.00 | 2E 221E |
| 18.15 | 1005.- |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | 6E 631E |
| 16.30 | 1240.- |
| 16.45 | |
| 17.00 | |
| 17.15 | 2E 231E |
| 17.30 | Udsolgt |
| 17.45 | 4E 431E |
| 18.00 | Udsolgt |
| 18.15 | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | 1E 141E |
| 16.30 | 1005.- |
| 16.45 | 3E 341E |
| 17.00 | 1005.- |
| 17.15 | 3E 342E |
| 17.30 | 1005.- |
| 17.45 | 6E 641E |
| 18.00 | 1240.- |
| 18.15 | |
| 18.30 | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | 4E 451E |
| 16.30 | 1139.- |
| 16.45 | |
| 17.00 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
|
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
|